ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (MRCC/freeze_climatology)

frz_climo (0)
fa_10_28_THS (1)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_10_32_THS (2)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_25_28_THS (3)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_25_32_THS (4)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_50_28_THS (5)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_50_32_THS (6)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_75_28_THS (7)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_75_32_THS (8)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_90_28_THS (9)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_90_32_THS (10)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_ft_28_THS (11)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_ft_32_THS (12)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_lt_28_THS (13)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
fa_lt_32_THS (14)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
_sp_10_28_THS (15)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_10_32_THS (16)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_25_28_THS (17)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_25_32_THS (18)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_50_28_THS (19)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_50_32_THS (20)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_75_28_THS (21)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_75_32_THS (22)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_90_28_THS (23)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_90_32_THS (24)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_ft_28_THS (25)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_ft_32_THS (26)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_lt_28_THS (27)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze
sp_lt_32_THS (28)
Mar 10 or Earlier Mar 10 or Earlier
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze No Freeze