ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (MRCC/freeze_guidance)

stations (0)
counties (1)
impacts (2)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 + 8 +
lmin (3)
< 10 < 10
10 to 19 10 to 19
20 to 24 20 to 24
25 to 28 25 to 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 to 35 33 to 35
36 to 40 36 to 40
41 to 50 41 to 50
> 50 > 50
dtf28 (4)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
dtf32 (5)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
date28 (6)
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 - 30 Jun 21 - 30
Jul 1 - 10 Jul 1 - 10
Jul 11 - 20 Jul 11 - 20
Jul 21 - 31 Jul 21 - 31
Aug 1 - 10 Aug 1 - 10
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 - 30 Nov 21 - 30
Dec 1 - Jan 31 Dec 1 - Jan 31
Feb 1 - 10 Feb 1 - 10
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 - 28/29 Feb 21 - 28/29
No Freeze No Freeze
date32 (7)
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 - 30 Jun 21 - 30
Jul 1 - 10 Jul 1 - 10
Jul 11 - 20 Jul 11 - 20
Jul 21 - 31 Jul 21 - 31
Aug 1 - 10 Aug 1 - 10
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 - 30 Nov 21 - 30
Dec 1 - Jan 31 Dec 1 - Jan 31
Feb 1 - 10 Feb 1 - 10
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 - 28/29 Feb 21 - 28/29
No Freeze No Freeze
days28 (8)
 0 0
 1 1
 2 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 + 31 +
No Frz No Frz
days32 (9)
 0 0
 1 1
 2 2
3 - 4 3 - 4
5 - 6 5 - 6
7 - 8 7 - 8
9 - 10 9 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
26 - 30 26 - 30
31 + 31 +
No Frz No Frz
dblw28 (10)
 0 0
 1 1
 2 2
 3 3
 4 4
 5 5
 6 6
 7 7
 8 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
dblw32 (11)
 0 0
 1 1
 2 2
 3 3
 4 4
 5 5
 6 6
 7 7
 8 8
9 - 10 9 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
gd42lt28 (12)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 + 401 +
No Freeze Yet No Freeze Yet
gd42lt32 (13)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 + 401 +
No Freeze Yet No Freeze Yet
gd45lt28 (14)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 + 401 +
No Freeze Yet No Freeze Yet
gd45lt32 (15)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 + 401 +
No Freeze Yet No Freeze Yet
gd50lt28 (16)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 + 401 +
No Freeze Yet No Freeze Yet
gd50lt32 (17)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 + 401 +
No Freeze Yet No Freeze Yet
gd54lt28 (18)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 + 401 +
No Freeze Yet No Freeze Yet
gd54lt32 (19)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 + 401 +
No Freeze Yet No Freeze Yet
gdmglt28 (20)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 + 401 +
No Freeze Yet No Freeze Yet
gdmglt32 (21)
0 - 10 0 - 10
11 - 25 11 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 + 401 +
No Freeze Yet No Freeze Yet
stn_ths (22)
mmin (23)
<= -38 <= -38
-37 to -35 -37 to -35
-34 to -32 -34 to -32
-31 to -29 -31 to -29
-28 to -26 -28 to -26
-25 to -23 -25 to -23
-22 to -20 -22 to -20
-19 to -17 -19 to -17
-16 to -14 -16 to -14
-13 to -11 -13 to -11
-10 to -8 -10 to -8
-7 to -5 -7 to -5
-4 to -2 -4 to -2
-1 to 1 -1 to 1
2 to 4 2 to 4
5 to 7 5 to 7
8 to 10 8 to 10
11 + 11 +
date28_Nov (24)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
date32_Nov (25)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
date28_Dec (26)
Sep 10 or Earlier Sep 10 or Earlier
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 - 30 Nov 21 - 30
Dec 1 - 10 Dec 1 - 10
Dec 11 - 20 Dec 11 - 20
Dec 21 or Later Dec 21 or Later
No Freeze No Freeze
date32_Dec (27)
Sep 10 or Earlier Sep 10 or Earlier
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 - 30 Nov 21 - 30
Dec 1 - 10 Dec 1 - 10
Dec 11 - 20 Dec 11 - 20
Dec 21 or Later Dec 21 or Later
No Freeze No Freeze
date28_Jan (28)
Oct 10 or Earlier Oct 10 or Earlier
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 - 30 Nov 21 - 30
Dec 1 - 10 Dec 1 - 10
Dec 11 - 20 Dec 11 - 20
Dec 21 - 31 Dec 21 - 31
Jan 1 - 10 Jan 1 - 10
Jan 11 - 20 Jan 11 - 20
Jan 21 or Later Jan 21 or Later
No Freeze No Freeze
date32_Jan (29)
Oct 10 or Earlier Oct 10 or Earlier
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 - 30 Nov 21 - 30
Dec 1 - 10 Dec 1 - 10
Dec 11 - 20 Dec 11 - 20
Dec 21 - 31 Dec 21 - 31
Jan 1 - 10 Jan 1 - 10
Jan 11 - 20 Jan 11 - 20
Jan 21 or Later Jan 21 or Later
No Freeze No Freeze
date28_Feb (30)
Nov 10 or Earlier Nov 10 or Earlier
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 - 30 Nov 21 - 30
Dec 1 - 10 Dec 1 - 10
Dec 11 - 20 Dec 11 - 20
Dec 21 - 31 Dec 21 - 31
Jan 1 - 10 Jan 1 - 10
Jan 11 - 20 Jan 11 - 20
Jan 21 - 31 Jan 21 - 31
Feb 1 - 10 Feb 1 - 10
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 or Later Feb 21 or Later
No Freeze No Freeze
date32_Feb (31)
Nov 10 or Earlier Nov 10 or Earlier
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 - 30 Nov 21 - 30
Dec 1 - 10 Dec 1 - 10
Dec 11 - 20 Dec 11 - 20
Dec 21 - 31 Dec 21 - 31
Jan 1 - 10 Jan 1 - 10
Jan 11 - 20 Jan 11 - 20
Jan 21 - 31 Jan 21 - 31
Feb 1 - 10 Feb 1 - 10
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 or Later Feb 21 or Later
No Freeze No Freeze
date28_Mar (32)
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 or Later Mar 21 or Later
Dec 10 or Earlier Dec 10 or Earlier
Dec 11 - 20 Dec 11 - 20
Dec 21 - 31 Dec 21 - 31
Jan 1 - 10 Jan 1 - 10
Jan 11 - 20 Jan 11 - 20
Jan 21 - 31 Jan 21 - 31
Feb 1 - 10 Feb 1 - 10
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 - 28 Feb 21 - 28
No Freeze No Freeze
date32_Mar (33)
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 or Later Mar 21 or Later
Dec 10 or Earlier Dec 10 or Earlier
Dec 11 - 20 Dec 11 - 20
Dec 21 - 31 Dec 21 - 31
Jan 1 - 10 Jan 1 - 10
Jan 11 - 20 Jan 11 - 20
Jan 21 - 31 Jan 21 - 31
Feb 1 - 10 Feb 1 - 10
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 - 28 Feb 21 - 28
No Freeze No Freeze
date28_Apr (34)
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 or Later Apr 21 or Later
Jan 10 or Earlier Jan 10 or Earlier
Jan 11 - 20 Jan 11 - 20
Jan 21 - 31 Jan 21 - 31
Feb 1 - 10 Feb 1 - 10
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 - 28 Feb 21 - 28
No Freeze No Freeze
date32_Apr (35)
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 or Later Apr 21 or Later
Jan 10 or Earlier Jan 10 or Earlier
Jan 11 - 20 Jan 11 - 20
Jan 21 - 31 Jan 21 - 31
Feb 1 - 10 Feb 1 - 10
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 - 28 Feb 21 - 28
No Freeze No Freeze
date28_May (36)
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 or Later May 21 or Later
Feb 10 or Earlier Feb 10 or Earlier
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 - 28 Feb 21 - 28
No Freeze No Freeze
date32_May (37)
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 or Later May 21 or Later
Feb 10 or Earlier Feb 10 or Earlier
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 - 28 Feb 21 - 28
No Freeze No Freeze
date28_Jun (38)
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze snc 3/1 No Freeze snc 3/1
date32_Jun (39)
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 or Later Jun 21 or Later
No Freeze snc 3/1 No Freeze snc 3/1
date28_Jul (40)
Apr 10 or Earlier Apr 10 or Earlier
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 - 30 Jun 21 - 30
Jul 1 - 10 Jul 1 - 10
Jul 11 - 20 Jul 11 - 20
Jul 21 or Later Jul 21 or Later
No Freeze No Freeze
date32_Jul (41)
Apr 10 or Earlier Apr 10 or Earlier
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
Jun 1 - 10 Jun 1 - 10
Jun 11 - 20 Jun 11 - 20
Jun 21 - 30 Jun 21 - 30
Jul 1 - 10 Jul 1 - 10
Jul 11 - 20 Jul 11 - 20
Jul 21 or Later Jul 21 or Later
No Freeze No Freeze
date28_Aug (42)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
date32_Aug (43)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
date28_Sep (44)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
date32_Sep (45)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
date28_Oct (46)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
date32_Oct (47)
Aug 10 or Earlier Aug 10 or Earlier
Aug 11 - 20 Aug 11 - 20
Aug 21 - 31 Aug 21 - 31
Sep 1 - 10 Sep 1 - 10
Sep 11 - 20 Sep 11 - 20
Sep 21 - 30 Sep 21 - 30
Oct 1 - 10 Oct 1 - 10
Oct 11 - 20 Oct 11 - 20
Oct 21 - 31 Oct 21 - 31
Nov 1 - 10 Nov 1 - 10
Nov 11 - 20 Nov 11 - 20
Nov 21 or Later Nov 21 or Later
No Freeze No Freeze
prob32o (48)
prob32b (49)
prob32a (50)
prob28o (51)
prob28b (52)
prob28a (53)
npn_average_leaf_ncep (54)
January January
Feb 1 - 10 Feb 1 - 10
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 - 28/9 Feb 21 - 28/9
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
June or Later June or Later
npn_average_bloom_ncep (55)
January January
Feb 1 - 10 Feb 1 - 10
Feb 11 - 20 Feb 11 - 20
Feb 21 - 28/9 Feb 21 - 28/9
Mar 1 - 10 Mar 1 - 10
Mar 11 - 20 Mar 11 - 20
Mar 21 - 31 Mar 21 - 31
Apr 1 - 10 Apr 1 - 10
Apr 11 - 20 Apr 11 - 20
Apr 21 - 30 Apr 21 - 30
May 1 - 10 May 1 - 10
May 11 - 20 May 11 - 20
May 21 - 31 May 21 - 31
June or Later June or Later